Священників УПЦ не бронюватимуть: затверджено перелік із 188 критично важливих релігійних організацій Полтавщини
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) 9 вересня 2026 року затвердила оновлений перелік релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. На території Полтавської області такий статус підтвердили 188 юридичних осіб.
Формування реєстру базувалося на інформації від Міністерства юстиції та Державної податкової служби. Основною причиною виключення низки громад із попереднього списку стала відсутність поданого або прийнятого податківцями щорічного звіту про використання доходів неприбуткової організації за 2025 рік. Крім того, на фінальний перелік вплинуло коригування Мін’юстом дат внесення релігійних організацій до ЄДРПОУ.
Оновлення переліку має безпосередній вплив на процеси мобілізації: бронювання священнослужителів та працівників тих організацій, які не потрапили до оновленого списку, буде анульовано через втрату статусу критичної важливості. Водночас організаціям, чиї представники мають діюче бронювання до 9 жовтня 2026 року, необхідно якнайшвидше подати документи на його подовження.
Серед 188 організацій Полтавщини, які увійшли до переліку: громади Православної церкви України (ПЦУ), Української греко-католицької церкви (УГКЦ), Римо-католицької церкви (РКЦ), церкви християн віри євангельської (п’ятидесятники) та євангельських християн-баптистів, релігійні громади мусульман, іудейські громади, а також громади церкви адвентистів сьомого дня.
Зокрема, критично важливими визнано Управління Полтавської єпархії ПЦУ, Управління Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ, Полтавське обласне об’єднання церков євангельських християн-баптистів та Полтавську богословську семінарію Української церкви християн віри євангельської. Повний перелік дивіться у таблиці нижче.
Варто зазначити, що в оновленому переліку критично важливих релігійних організацій Полтавщини немає жодної парафії, монастиря чи керівної структури УПЦ. Зокрема, відповідного статусу не отримали ані Полтавська, ані Кременчуцька єпархії цієї конфесії.
Це означає, що їхні священнослужителі та працівники не мають права на автоматичне бронювання від мобілізації за цим наказом ДЕСС. Право на відстрочку для своїх служителів підтвердили лише представники Православної церкви України, Української греко-католицької та Римо-католицької церков, незалежні православні громади, а також протестантські, мусульманські та іудейські об’єднання області.
Перелік релігійних організацій Полтавської області, визнаних критично важливими (станом на 9 вересня 2026 року)
| Номер в переліку | Код ЄДРПОУ | Назва релігійної організації |
|---|---|---|
| 14-0001 | 21 051 378 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА МУСУЛЬМАН |
| 14-0002 | 21 063 795 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТАВРОПІГІЙНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПАРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) МІСТА КРЕМЕНЧУК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0003 | 21 063 826 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ » |
| 14-0004 | 21 069 697 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ «СВІТЛО ЖИТТЯ» М.ПОЛТАВА |
| 14-0005 | 22 539 567 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВСІХ СВЯТИХ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ М.ЛУБНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0006 | 22 544 640 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТАВРОПІГІЙНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ТРОЇЦЬКА ПАРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) МІСТА КРЕМЕНЧУК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0007 | 22 545 071 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Різдво-Богородична релігійна громада Православної Церкви України смт Новооржицьке Лубенського району Полтавської області» |
| 14-0008 | 22 547 124 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛТАВСЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ХАБАД ЛЮБАВИЧ» |
| 14-0009 | 22 547 696 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «КРЕМЕНЧУЦЬКА ЦЕРКВА ХРИСТА» М. КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0010 | 22 547 839 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ «ЖИТТЯ У ХРИСТІ» |
| 14-0011 | 22 549 330 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Свято-Успенська релігійна громада Православної Церкви України в м. Полтава» |
| 14-0012 | 22 549 347 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ» |
| 14-0013 | 23 814 128 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ В М.МИРГОРОДІ |
| 14-0014 | 23 814 998 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯНБАПТИСТІВ М.ПОЛТАВИ |
| 14-0015 | 23 815 710 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» |
| 14-0016 | 24 390 595 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С. СУПРУНІВКА ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ» |
| 14-0017 | 24 566 976 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПЕТРА І ПАВЛА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ В М.ХОРОЛІ |
| 14-0018 | 24 824 836 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НЕЗАЛЕЖНА ПРАВОСЛАВНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ С. АБАЗІВКА ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0019 | 24 827 908 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕРКВА (РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА) ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «ЛЮБОВ ХРИСТА» |
| 14-0020 | 24 830 002 | «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С. ГОРБАНІВКА ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0021 | 25 160 222 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ МІСТА ГАДЯЧА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0022 | 25 161 684 | «УПРАВЛІННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)» |
| 14-0023 | 25 161 997 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ЦЕРКВА ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ «ЗАВІТ» М. КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0024 | 25 162 672 | РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО М.ПОЛТАВА |
| 14-0025 | 25 164 659 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ХРИСТИЯНСЬКА РЕФОРМАТОРСЬКА ЦЕРКВА» М.ПОЛТАВИ |
| 14-0026 | 25 164 760 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0027 | 25 166 167 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІОАНО-БОГОСЛОВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В С. МАЧУХИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0028 | 25 168 752 | МУСУЛЬМАНСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА В М.ПОЛТАВІ |
| 14-0029 | 25 170 921 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Незалежна Православна релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці м. Полтави» |
| 14-0030 | 25 171 702 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ «БЛАГОДАТЬ І ІСТИНА» С.ТЕРЕШКИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0031 | 25 173 173 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛИЩА БІЛИКИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0032 | 25 173 552 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ «САЛІМ» М.МИРГОРОДА, ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0033 | 25 663 888 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «НАДІЯ» У М.ПОЛТАВІ» |
| 14-0034 | 25 682 213 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Свято-Успенська релігійна громада Православної Церкви України с. Рашівка Гадяцького району Полтавської області» |
| 14-0035 | 25 692 447 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НІМЕЦЬКОЇ ЄВАНГЕЛІЧНОЛЮТЕРАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В М.КРЕМЕНЧУЦІ |
| 14-0036 | 25 693 406 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН — БАПТИСТІВ «ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ» |
| 14-0037 | 25 717 621 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ М.КРЕМЕНЧУКА |
| 14-0038 | 25 717 650 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «ВІДРОДЖЕННЯ» М.ЛУБНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0039 | 25 718 187 | «СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С. ПАЛЬЧИКІВКА ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0040 | 25 732 431 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Релігійна громада святих праведних Захарії та Єлизавети Харківсько-Полтавської єпархії Православної Церкви України с. Піщане Полтавського району Полтавської області» |
| 14-0041 | 25 732 460 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «ВІДРОДЖЕННЯ» У М.ПОЛТАВІ» |
| 14-0042 | 25 732 709 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯНБАПТИСТІВ» |
| 14-0043 | 25 733 347 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «НОВИЙ ЄРУСАЛИМ» У М.КРЕМЕНЧУЦІ |
| 14-0044 | 25 760 321 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ М.ПОЛТАВА |
| 14-0045 | 25 761 467 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕРКВА (РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА) ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «СПАСІННЯ» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» |
| 14-0046 | 25 761 668 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ «СЛОВО ЖИТТЯ» М.ПОЛТАВА» |
| 14-0047 | 25 783 581 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНЕ УПРАВЛІННЯ — ОБ’ЄДНАННЯ ІУДЕЙСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РЕГІОНУ» |
| 14-0048 | 25 784 770 | «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ПОТІК СЛАВИ» ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ — П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ СМТ НОВІ САНЖАРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0049 | 25 785 195 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ В М. ПИРЯТИНІ |
| 14-0050 | 25 810 237 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР СПІВРОБІТНИЦТВА НЕЗАЛЕЖНИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЇ В УКРАЇНІ «БЛАГОВІСТ» |
| 14-0051 | 25 868 722 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НЕЗАЛЕЖНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ЦЕРКВИ (ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ) «ПЕРЕМОГА» У М.ПОЛТАВІ» |
| 14-0052 | 25 868 780 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) М. ПОЛТАВА» |
| 14-0053 | 25 868 981 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРОГРЕСИВНОГО ІУДАЇЗМУ У М.ПОЛТАВІ |
| 14-0054 | 25 898 671 | «СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ СМТ ОРЖИЦЯ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0055 | 25 898 841 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ «КОВЧЕГ» ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ М.ЛУБНИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0056 | 25 898 858 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ЖИВА НАДІЯ» ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ У СЕЛИЩІ СЕМЕНІВКА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0057 | 25 912 469 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ М. МИРГОРОД |
| 14-0058 | 25 912 713 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ В СЕЛІ ЯРЕСЬКИ ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ |
| 14-0059 | 25 912 742 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВСІХ СВЯТИХ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ М.МИРГОРОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0060 | 25 912 943 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «БРАТСЬКА ЛЮБОВ» М. ПОЛТАВИ» |
| 14-0061 | 25 913 463 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА МІСЦЕВОЇ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ «ЖИВЕ СЛОВО» В С.БІРКИ ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ |
| 14-0062 | 25 942 602 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА МІСЦЕВА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «ВІФАНІЯ» У М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ |
| 14-0063 | 25 976 133 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) С. МИХНІВЦІ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0064 | 25 976 682 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ СМТ.ЧОРНУХИ |
| 14-0065 | 26 002 700 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Ставропігійна релігійна громада Преподобного Серафима Саровського Української Православної Церкви (Православної Церкви України) м. Кременчук Кременчуцького району Полтавської області» |
| 14-0066 | 26 002 893 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛТАВСЬКА МІСЦЕВА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВІДКІВ ЄГОВИ» |
| 14-0067 | 26 026 557 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН «ЦЕРКВА ГОЛГОФИ» У МІСТІ ПОЛТАВА |
| 14-0068 | 26 068 596 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «СВЯТА ТРІЙЦЯ» У С. БЕРЕЗОВА РУДКА ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ |
| 14-0069 | 26 091 106 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН «РАКІВСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА» У М.КРЕМЕНЧУЦІ |
| 14-0070 | 26 163 165 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА СЕМІНАРІЯ» |
| 14-0071 | 26 163 171 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ «СЛОВО ЖИТТЯ» |
| 14-0072 | 26 163 194 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ СМТ ШИШАКИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0073 | 26 163 586 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) М. ЛУБНИ» |
| 14-0074 | 26 164 029 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ СЛОВО ЖИТТЯ» У СМТ.ДИКАНЬКА ДИКАНСЬКОГО РАЙОНУ |
| 14-0075 | 26 304 720 | НЕЗАЛЕЖНА ХРИСТИЯНСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «СЯЙВО БОЖОЇ СЛАВИ» |
| 14-0076 | 26 304 996 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ «СЛОВО ЖИТТЯ» С-ЩЕ ШИШАКИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0077 | 26 305 330 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ У С.ДМИТРІВКА М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ» |
| 14-0078 | 26 305 688 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯНБАПТИСТІВ ЦЕРКВА «БЛАГОВІСТЯ ХРИСТА» У СМТ НОВІ САНЖАРИ |
| 14-0079 | 26 400 010 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ДІМ ІСТИНИ» М. ГРЕБІНКА ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» |
| 14-0080 | 26 400 257 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «БЛАГОДАТЬ» У М. МИРГОРОДІ» |
| 14-0081 | 26 400 332 | ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА У М. ЛОХВИЦЯ ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ |
| 14-0082 | 26 435 801 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВА «ВІФАНІЯ» У М. ЗІНЬКОВІ |
| 14-0083 | 26 436 054 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НІМЕЦЬКА ЄВАНГЕЛІЧНОЛЮТЕРАНСЬКА ГРОМАДА «ПРИМИРЕННЯ» В МІСТІ ПОЛТАВА» |
| 14-0084 | 26 436 166 | СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ М. ЛУБНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 14-0085 | 26 436 203 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ «ПЕРЕМОГА» |
| 14-0086 | 26 457 576 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ «ХРИСТОС ДЛЯ ВСІХ» У М. ПОЛТАВІ» |
| 14-0087 | 26 554 256 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ М. ГЛОБИНЕ ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ |
